Hex Flange Nut Din 6923 vasega 8 fa'apipi'i zinc
igoa o oloa | Lanu Samasama ma Pa'epa'e Zinc Palte po'o Black DIN6923 Hex Flange Cap Serrated Lock Nut |
Tulaga | DIN,ASTM/ANSI JIS EN ISO,AS,GB |
Vasega | Vasega uamea: DIN: Gr.4.6,4.8,5.6,5.8,8.8,10.9,12.9;SAE: Gr.2,5,8; ASTM: 307A,A325,A490, |
Fa'auma | Zinc(Samasama,Pae'e,Laumouli,uliuli),Hop Dip Galvanized(HDG), Black Oxide, Geomet,Dacroment,anodization,Nikeli fa'apipi'i,Sinc-Nikeli |
Gaosiga Fa'agasologa | M2-M24: Froging malulu, M24-M100 Fa'amea vevela, Masini ma CNC mo faʻamau faʻapitoa |
Oloa Fa'apitoa Taimi ta'ita'i | 30-60aso |
Fa'ata'ita'i fua mo fa'amau fa'amau |
O le nati flange e foliga mai o se nati hex masani mai le tasi itu, ae o le pito i lalo e faʻalauteleina i totonu o se laumei lapotopoto, e maua ai se foliga pei o logo.O le tele o taimi e fa'a'au'au ai e le au gaosi le pito i luga o nati flange ina ia maua ai se fa'amau lelei i luga o le so'oga.O le mea lea e fa'asoa ai le mamafa o le nati i luga o le vaega o lo'o fa'amautu, fa'aitiitia ai le avanoa e fa'aleagaina ai le vaega ma fa'aitiitia ai le matala ona o se fa'amau le lelei.
O nisi taimi e tu'uina atu ai nati flange ma se fu'e fe'avea'i e fesoasoani i le fa'atupuina o se fausaga mautu e aunoa ma le a'afiaina o le oloa fa'auma e pei o le nati flange serrated.
O le flange e mafai ona fa'alava e maua ai se gaioiga loka.I luga o se nati augutu serrated, e fa'afa'ai'u fa'alava ina ia taofia le nati mai le taamilo i le itu e mafai ai ona matala le nati.Ona o tui, e le mafai ona faʻaaogaina i se fufulu poʻo luga o luga e le tatau ona valu.E fesoasoani le fa'aupuga i le taofia o le vibration o le nati mai le fa'agaoioi o le fa'amau, ma fa'atumauina ai le malosi o le taofiga o le nati.
Flange nuts e fa'aaogaina lautele i ta'avale, oloa fa'aeletoroni, ma le alamanuia aerospace.
O HAOSHENG e ofoina atu nei nati e tele fa'afaono i foliga ma e faia i le sila malo ma e masani ona ufiufi i le zinc.o lo'o gaosia e ala i le tusi ma le fa'amauina o uaea.
Tele o filo | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
p | Pitch
| filo mata'utia | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
filo lelei 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
filo lelei 2 | / | / | / | (1.0) | (1.25) | / | / | / | ||
c | min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
da | min | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
maualuga | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | ||
dc | maualuga | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 | |
dw | min | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |
e | min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | |
m | maualuga | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
min | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
mw | min | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | |
s
| max=fuainumera tele | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | |
min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | ||
r | maualuga | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |